DiLemma City Sand Residential DiLemma City (127,2,20) L$2000/week Prims: 2500 Area: 8192 sqm | DiLemma City Sand Residential DiLemma City (62,162,20) L$550/week Prims: 620 Area: 2032 sqm | DiLemma City Sand Residential DiLemma City (127,129,21) L$975/week Prims: 1250 Area: 4096 sqm |
|---|---|---|
Glitter Paradise Grass Residential Glitter Paradise (130,130,20) L$975/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm | Hidden Treasures Grass Residential Hidden Treasures (190,163,21) L$500/week Prims: 620 Area: 2032 sqm | Hidden Treasures Grass Residential Hidden Treasures (131,61,21) L$550/week Prims: 620 Area: 2032 sqm |
Illusions North Sand/Grass Residential Illusions North (61,3,21) L$2000/week Prims: 2495 Area: 8176 sqm | Illusions North Sand/Grass Residential Illusions North (131,127,21) L$975/week Prims: 1250 Area: 4096 sqm | Illusions North Sand/Grass Residential Illusions North (126,190,21) L$500/week Prims: 620 Area: 2032 sqm |
Lunar Island Grass Residential Lunar Island (131,184,20) L$850/week Prims: 1093 Area: 3584 sqm | Lunar Island Grass Residential Lunar Island (254,194,21) L$1150/week Prims: 1401 Area: 4592 sqm | Lunar Island Grass Residential Lunar Island (195,93,21) L$550/week Prims: 620 Area: 2032 sqm |
Lunar Island Grass Residential Lunar Island (195,190,21) L$1600/week Prims: 1870 Area: 6128 sqm | Lunar Island Grass Residential Lunar Island (66,67,21) L$975/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm | Lunar Island Grass Residential Lunar Island (130,125,21) L$975/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm |
Lunar Island Grass Residential Lunar Island (126,193,21) L$550/week Prims: 620 Area: 2032 sqm | Lyrical Serendipity Grass Residential Lyrical Serendipity (195,125,20) L$1000/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm | Lyrical Serendipity Grass Residential Lyrical Serendipity (63,125,20) L$500/week Prims: 625 Area: 2048 sqm |
Lyrical Serendipity Grass Residential Lyrical Serendipity (194,130,20) L$1000/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm | Lyrical Serendipity Grass Residential Lyrical Serendipity (66,130,20) L$500/week Prims: 620 Area: 2032 sqm | Lyrical Serendipity Grass Residential Lyrical Serendipity (193,130,20) L$975/week Prims: 1250 Area: 4096 sqm |
One Love Grass Residential/Light Commercial One Love (130,2,20) L$2500/week Prims: 3750 Area: 8176 sqm | One Love Grass Residential/Light Commercial No CLUB One Love (67,3,21) L$1350/week Prims: 1867 Area: 4080 sqm | Phoenix Determined Grass Commercial No Club Phoenix Determined (125,253,21) L$3850/week Prims: 5000 Area: 16368 sqm |
Phoenix Enchanted Grass Residential Phoenix Enchanted (67,67,21) L$975/week Prims: 1245 Area: 4096 sqm | Phoenix Enlightened Grass Residential Phoenix Enlightened (67,99,20) L$500/week Prims: 620 Area: 2032 sqm | Phoenix Enlightened Grass Residential Phoenix Enlightened (61,131,21) L$1000/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm |
Phoenix Enlightened Grass Residential Phoenix Enlightened (127,253,21) L$550/week Prims: 625 Area: 2048 sqm | Phoenix Enlightened Grass Residential Phoenix Enlightened (173,65,21) L$1000/week Prims: 1250 Area: 4096 sqm | Phoenix Productive Grass Residential Phoenix Productive (61,161,21) L$550/week Prims: 625 Area: 2048 sqm |
Phoenix Productive Grass Residential Phoenix Productive (126,131,21) L$975/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm | Phoenix Productive Grass Residential Phoenix Productive (60,63,21) L$1000/week Prims: 1250 Area: 4096 sqm | Phoenix Productive Grass Residential Phoenix Productive (125,195,21) L$1000/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm |
Phoenix Productive Grass Residential Phoenix Productive (253,131,21) L$1000/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm | Phoenix Shopping Grass Commercial SHOPPING DISTRICT NO CLUB Phoenix Shopping (2,151,22) L$1350/week Prims: 1476 Area: 4400 sqm | Phoenix Shopping Grass Commercial SHOPPING DISTRICT NO CLUB Phoenix Shopping (255,126,22) L$4000/week Prims: 5500 Area: 16384 sqm |
Phoenix Shopping Grass Commercial SHOPPING DISTRICT NO CLUB Phoenix Shopping (61,147,22) L$1900/week Prims: 2078 Area: 6192 sqm | Phoenix Unleashed Sand Residential Phoenix Unleashed (79,67,21) L$975/week Prims: 1264 Area: 4144 sqm | Serenity Paradise Grass Residential Serenity Paradise (194,125,21) L$2000/week Prims: 2495 Area: 8176 sqm |
Serenity Paradise Grass Residential Serenity Paradise (131,65,21) L$1000/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm | Serenity Paradise Grass Residential Serenity Paradise (61,131,21) L$550/week Prims: 620 Area: 2032 sqm | Serenity Paradise Grass Residential Serenity Paradise (67,125,21) L$1900/week Prims: 2495 Area: 8176 sqm |
Sparkle Paradise Sand Residential Sparkle Paradise (171,254,21) L$2600/week Prims: 3281 Area: 10752 sqm |