Diamond Paradise Grass Residential Diamond Paradise (253,163,21) L$500/week Prims: 620 Area: 2032 sqm | Diamond Paradise Sand/Grass Residential Diamond Paradise (253,161,21) L$550/week Prims: 625 Area: 2048 sqm | DiLemma City Sand Residential DiLemma City (127,2,20) L$2000/week Prims: 2500 Area: 8192 sqm |
|---|---|---|
DiLemma City Sand Residential DiLemma City (130,194,20) L$1050/week Prims: 1245 Area: 8176 sqm | Fishermans Cove Sand Commercial NO CLUB Fishermans Cove (62,253,20) L$1500/week Prims: 1875 Area: 6128 sqm | Glitter Paradise Grass Residential Glitter Paradise (130,130,20) L$975/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm |
Hidden Treasures Grass Residential Hidden Treasures (190,163,21) L$500/week Prims: 620 Area: 2032 sqm | Hidden Treasures Grass Residential Hidden Treasures (131,61,21) L$550/week Prims: 620 Area: 2032 sqm | Illusions North Sand/Grass Residential Illusions North (131,127,21) L$975/week Prims: 1250 Area: 4096 sqm |
Illusions North Sand/Grass Residential Illusions North (126,190,21) L$500/week Prims: 620 Area: 2032 sqm | Illusions North Sand/Grass Residential Illusions North (195,131,21) L$2000/week Prims: 2495 Area: 8176 sqm | Lunar Island Grass Residential Lunar Island (131,3,20) L$1900/week Prims: 2495 Area: 8176 sqm |
Lunar Island Grass Residential Lunar Island (130,125,21) L$975/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm | Lunar Island Grass Residential Lunar Island (126,193,21) L$550/week Prims: 620 Area: 2032 sqm | Lyrical Serendipity Grass Residential Lyrical Serendipity (61,189,20) L$1000/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm |
Lyrical Serendipity Grass Residential Lyrical Serendipity (63,125,20) L$500/week Prims: 625 Area: 2048 sqm | Lyrical Serendipity Grass Residential Lyrical Serendipity (66,130,20) L$500/week Prims: 620 Area: 2032 sqm | One Love Grass Residential/Commercial No CLUB One Love (126,127,20) L$2500/week Prims: 3750 Area: 8176 sqm |
One Love Grass Residential/Light Commercial No CLUB One Love (67,3,21) L$1350/week Prims: 1867 Area: 4080 sqm | Phoenix Enlightened Grass Residential Phoenix Enlightened (62,96,21) L$2700/week Prims: 3281 Area: 10752 sqm | Phoenix Enlightened Grass Residential Phoenix Enlightened (127,253,21) L$550/week Prims: 625 Area: 2048 sqm |
Phoenix Enlightened Grass Residential Phoenix Enlightened (195,193,21) L$1600/week Prims: 1875 Area: 6144 sqm | Phoenix Enlightened Grass Residential Phoenix Enlightened (125,253,21) L$2000/week Prims: 2495 Area: 8176 sqm | Phoenix Enlightened Grass Residential Phoenix Enlightened (173,65,21) L$1000/week Prims: 1250 Area: 4096 sqm |
Phoenix Enlightened Grass Residential Phoenix Enlightened (61,99,21) L$550/week Prims: 620 Area: 2032 sqm | Phoenix Enlightened Grass Residential Phoenix Enlightened (126,131,21) L$975/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm | Phoenix Mysterious Sand Residential Phoenix Mysterious (93,66,21) L$1500/week Prims: 1870 Area: 6128 sqm |
Phoenix Mysterious Sand Residential Phoenix Mysterious (119,190,21) L$1350/week Prims: 1479 Area: 4848 sqm | Phoenix Mysterious Sand Residential Phoenix Mysterious (117,190,21) L$500/week Prims: 625 Area: 2048 sqm | Phoenix Shopping Grass Commercial SHOPPING DISTRICT NO CLUB Phoenix Shopping (2,151,22) L$1350/week Prims: 1476 Area: 4400 sqm |
Phoenix Shopping Grass Commercial SHOPPING DISTRICT NO CLUB Phoenix Shopping (255,126,22) L$4000/week Prims: 5500 Area: 16384 sqm | Phoenix Unleashed Sand Residential Phoenix Unleashed (79,67,21) L$975/week Prims: 1264 Area: 4144 sqm | Phoenix Unleashed Sand Residential Phoenix Unleashed (105,151,21) L$3200/week Prims: 3554 Area: 11648 sqm |
Serenity Paradise Grass Residential Serenity Paradise (131,65,21) L$1000/week Prims: 1245 Area: 4080 sqm | Serenity Paradise Grass Residential Serenity Paradise (61,131,21) L$550/week Prims: 620 Area: 2032 sqm | Shelly Beach Sand Residential 1/4 HOMESTEAD Shelly Beach (3,131,21) L$1750/week Prims: 1248 Area: 16368 sqm |
Sparkle Paradise Grass Residential SKY PLATFORM Sparkle Paradise (122,133,501) L$900/week Prims: 1025 Area: 3360 sqm |